AMD Ryzen 7 4800H @ 2.90 GHz



AMD Ryzen 7 4800H 已于 -- 发布,8 / 16核心以及线程,并使用带插槽 FP6 的主板。

基本参数

处理器编号: AMD Ryzen 7 4800H
家族 AMD Ryzen 7 (62)
CPU系列 AMD Ryzen 4000H (6)
垂直市场 Mobile
架构 Renoir (Zen 2)
几代产品 3

核心参数

CPU 核心 / Threads: 8 / 16
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 4.20 GHz
加速频率(多核心) 3.80 GHz

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 45 W
TDP (PL2) --
TDP up 54 W
TDP down 35 W
Tjunction max. 105 °C

内存 & PCIe

内存类型 DDR4-3200
内存带宽 51.2 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 3.0 x 12
PCIe 带宽: 11.8 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 小芯片
插槽 FP6
L2-Cache --
L3-Cache 8.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Windows 11, Linux
虚拟化 AMD-V, SVM
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率 0.40 GHz
GPU (加速频率) 1.60 GHz
运算单元 7
Shader 448
最大显存 2 GB
最大显示器数量 3
Generation 9
Direct X 12
工艺 7 nm
发售日期 Q1/2020

本站相近的处理器

Intel Core i5-1245U Intel Core i5-1245U
核心:10 / 12 @
327 点击 2024-02-18 09:10
AMD Ryzen 9 4900H AMD Ryzen 9 4900H
核心:8 / 16 @ 3.30 GHz
126 点击 2024-03-12 02:10
AMD Ryzen 5 3600XT AMD Ryzen 5 3600XT
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
169 点击 2024-01-16 10:10
Intel Xeon E5-2650 v4 Intel Xeon E5-2650 v4
核心:12 / 24 @ 2.20 GHz
393 点击 2024-03-06 06:10
AMD Ryzen 5 PRO 5650G AMD Ryzen 5 PRO 5650G
核心:6 / 12 @ 3.90 GHz
189 点击 2024-02-10 04:10
Intel Xeon W-11855M Intel Xeon W-11855M
核心:6 / 12 @ 3.20 GHz
111 点击 2024-01-23 21:10
AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 5 5600
核心:6 / 12 @ 3.50 GHz
190 点击 2024-02-04 23:10
Intel Core i5-12600HX Intel Core i5-12600HX
核心:12 / 16 @
176 点击 2024-01-30 17:10
Intel Xeon Gold 6134 Intel Xeon Gold 6134
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
110 点击 2023-12-30 15:31
Intel Core i9-9900 Intel Core i9-9900
核心:8 / 16 @ 3.10 GHz
258 点击 2024-01-06 22:10
AMD Ryzen 7 4980U AMD Ryzen 7 4980U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
335 点击 2023-12-28 06:10
Intel Core i7-1365U Intel Core i7-1365U
核心:10 / 12 @
288 点击 2024-02-07 16:10
Intel Core i5-1345U Intel Core i5-1345U
核心:10 / 12 @
342 点击 2024-01-28 11:10
Intel Core i7-5960X Intel Core i7-5960X
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
107 点击 2023-12-30 00:27
AMD Ryzen 9 4900HS AMD Ryzen 9 4900HS
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
109 点击 2023-12-30 15:32
Intel Core i3-12300 Intel Core i3-12300
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
130 点击 2024-03-10 07:10
Intel Core i7-1365UE Intel Core i7-1365UE
核心:10 / 12 @
138 点击 2024-02-20 06:10
Intel Core i5-12450H Intel Core i5-12450H
核心:8 / 12 @
229 点击 2024-02-23 02:10
Intel Xeon E5-2697 v2 Intel Xeon E5-2697 v2
核心:12 / 24 @ 2.70 GHz
344 点击 2024-02-23 18:10
AMD Ryzen 5 PRO 7640HS AMD Ryzen 5 PRO 7640HS
核心:6 / 12 @ 4.30 GHz
231 点击 2024-01-19 18:10

同系列处理器

AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 7 7735HS
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
355 点击 2023-12-28 00:37
AMD Ryzen 7 4980U AMD Ryzen 7 4980U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
335 点击 2023-12-28 06:10
AMD Ryzen 7 4700S AMD Ryzen 7 4700S
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
264 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 4800U AMD Ryzen 7 4800U
核心:8 / 16 @ 1.80 GHz
462 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 7 5825U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
392 点击 2023-12-29 04:10
AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 7 5800HS
核心:8 / 16 @ 2.80 GHz
222 点击 2023-12-29 21:10
AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 7 5800X
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
242 点击 2023-12-30 12:10
AMD Ryzen 7 4800HS AMD Ryzen 7 4800HS
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
143 点击 2023-12-30 15:32
AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 4800H
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
302 点击 2024-01-02 03:10
AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 7 7700
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
374 点击 2024-01-02 05:10

本站相近的处理器

Intel Core i5-1245U Intel Core i5-1245U
核心:10 / 12 @
327 点击 2024-02-18 09:10
AMD Ryzen 9 4900H AMD Ryzen 9 4900H
核心:8 / 16 @ 3.30 GHz
126 点击 2024-03-12 02:10
AMD Ryzen 5 3600XT AMD Ryzen 5 3600XT
核心:6 / 12 @ 3.80 GHz
169 点击 2024-01-16 10:10
Intel Xeon E5-2650 v4 Intel Xeon E5-2650 v4
核心:12 / 24 @ 2.20 GHz
393 点击 2024-03-06 06:10
AMD Ryzen 5 PRO 5650G AMD Ryzen 5 PRO 5650G
核心:6 / 12 @ 3.90 GHz
189 点击 2024-02-10 04:10
Intel Xeon W-11855M Intel Xeon W-11855M
核心:6 / 12 @ 3.20 GHz
111 点击 2024-01-23 21:10
AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 5 5600
核心:6 / 12 @ 3.50 GHz
190 点击 2024-02-04 23:10
Intel Core i5-12600HX Intel Core i5-12600HX
核心:12 / 16 @
176 点击 2024-01-30 17:10
Intel Xeon Gold 6134 Intel Xeon Gold 6134
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
110 点击 2023-12-30 15:31
Intel Core i9-9900 Intel Core i9-9900
核心:8 / 16 @ 3.10 GHz
258 点击 2024-01-06 22:10
AMD Ryzen 7 4980U AMD Ryzen 7 4980U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
335 点击 2023-12-28 06:10
Intel Core i7-1365U Intel Core i7-1365U
核心:10 / 12 @
288 点击 2024-02-07 16:10
Intel Core i5-1345U Intel Core i5-1345U
核心:10 / 12 @
342 点击 2024-01-28 11:10
Intel Core i7-5960X Intel Core i7-5960X
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
107 点击 2023-12-30 00:27
AMD Ryzen 9 4900HS AMD Ryzen 9 4900HS
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
109 点击 2023-12-30 15:32
Intel Core i3-12300 Intel Core i3-12300
核心:4 / 8 @ 3.50 GHz
130 点击 2024-03-10 07:10
Intel Core i7-1365UE Intel Core i7-1365UE
核心:10 / 12 @
138 点击 2024-02-20 06:10
Intel Core i5-12450H Intel Core i5-12450H
核心:8 / 12 @
229 点击 2024-02-23 02:10
Intel Xeon E5-2697 v2 Intel Xeon E5-2697 v2
核心:12 / 24 @ 2.70 GHz
344 点击 2024-02-23 18:10
AMD Ryzen 5 PRO 7640HS AMD Ryzen 5 PRO 7640HS
核心:6 / 12 @ 4.30 GHz
231 点击 2024-01-19 18:10