AMD Ryzen 7 5700U @ 1.80 GHz



AMD Ryzen 7 5700U 已于 -- 发布,8 / 16核心以及线程,并使用带插槽 FP6 的主板。

基本参数

处理器编号: AMD Ryzen 7 5700U
家族 AMD Ryzen 7 (62)
CPU系列 AMD Ryzen 5000U (3)
垂直市场 Mobile
架构 Lucienne (Zen 2)
几代产品 4

核心参数

CPU 核心 / Threads: 8 / 16
超线程技术 / SMT
核心架构 normal
超频
加速频率(单核心): 4.30 GHz
加速频率(多核心) 3.30 GHz

功耗参数

TDP (PL1 / PBP) 15 W
TDP (PL2) --
TDP up 25 W
TDP down 10 W
Tjunction max. 105 °C

内存 & PCIe

内存类型 DDR4-3200
内存带宽 51.2 GB/s
最大内存 --
内存通道 2 (Dual Channel)
ECC
PCIe 3.0 x 12
PCIe 带宽: 11.8 GB/s

其他参数

技术支持 --
芯片设计 小芯片
插槽 FP6
L2-Cache --
L3-Cache 8.00 MB
AES-NI:
操作系统 Windows 10, Windows 11, Linux
虚拟化 AMD-V, SVM
指令集 (ISA): x86-64 (64 bit)
指令集扩展 SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3
发售日期 --

核显参数

GPU型号: --
GPU频率 0.40 GHz
GPU (加速频率) 1.90 GHz
运算单元 8
Shader 512
最大显存 8 GB
最大显示器数量 3
Generation 9
Direct X 12
工艺 7 nm
发售日期 Q1/2021

本站相近的处理器

AMD Ryzen Embedded V2546 AMD Ryzen Embedded V2546
核心:6 / 12 @ 3.00 GHz
92 点击 2024-01-28 05:10
Intel Core i7-6900K Intel Core i7-6900K
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
161 点击 2024-02-29 16:10
AMD Ryzen 9 5980HS AMD Ryzen 9 5980HS
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
91 点击 2023-12-30 10:01
Intel Xeon Silver 4215R Intel Xeon Silver 4215R
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
163 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i9-11900T Intel Core i9-11900T
核心:8 / 16 @ 1.50 GHz
347 点击 2023-12-28 14:19
AMD Ryzen Z1 AMD Ryzen Z1
核心:6 / 12 @ 3.50 GHz
286 点击 2023-12-29 14:54
Intel Xeon Silver 4210 Intel Xeon Silver 4210
核心:10 / 20 @ 2.20 GHz
169 点击 2024-01-18 00:10
AMD Ryzen 7 4700S AMD Ryzen 7 4700S
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
263 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i9-10980HK Intel Core i9-10980HK
核心:8 / 16 @ 2.40 GHz
136 点击 2024-01-27 19:10
AMD Ryzen 5 PRO 7640HS AMD Ryzen 5 PRO 7640HS
核心:6 / 12 @ 4.30 GHz
229 点击 2024-01-19 18:10
AMD EPYC 7282 AMD EPYC 7282
核心:16 / 32 @ 2.80 GHz
158 点击 2024-01-15 09:10
AMD Ryzen 5 5600G AMD Ryzen 5 5600G
核心:6 / 12 @ 3.90 GHz
382 点击 2024-01-09 21:10
Intel Core i7-1255U Intel Core i7-1255U
核心:10 / 12 @
492 点击 2024-01-13 07:10
AMD Ryzen 7 4800HS AMD Ryzen 7 4800HS
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
143 点击 2023-12-30 15:32
Intel Xeon Gold 5315Y Intel Xeon Gold 5315Y
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
75 点击 2024-03-06 22:10
Intel Core i7-10875H Intel Core i7-10875H
核心:8 / 16 @ 2.30 GHz
165 点击 2024-02-24 09:10
Intel Core i5-11500B Intel Core i5-11500B
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
111 点击 2024-01-29 18:10
Intel Xeon E5-1660 v4 Intel Xeon E5-1660 v4
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
428 点击 2023-12-28 22:27
Intel Xeon Silver 4114 Intel Xeon Silver 4114
核心:10 / 20 @ 2.20 GHz
123 点击 2024-02-01 20:10
Intel Xeon E5-2667 v4 Intel Xeon E5-2667 v4
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
388 点击 2024-03-05 00:10

同系列处理器

AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 7 7735HS
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
354 点击 2023-12-28 00:37
AMD Ryzen 7 4980U AMD Ryzen 7 4980U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
334 点击 2023-12-28 06:10
AMD Ryzen 7 4700S AMD Ryzen 7 4700S
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
263 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 4800U AMD Ryzen 7 4800U
核心:8 / 16 @ 1.80 GHz
460 点击 2023-12-28 22:27
AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 7 5825U
核心:8 / 16 @ 2.00 GHz
392 点击 2023-12-29 04:10
AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 7 5800HS
核心:8 / 16 @ 2.80 GHz
222 点击 2023-12-29 21:10
AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 7 5800X
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
239 点击 2023-12-30 12:10
AMD Ryzen 7 4800HS AMD Ryzen 7 4800HS
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
143 点击 2023-12-30 15:32
AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 4800H
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
300 点击 2024-01-02 03:10
AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 7 7700
核心:8 / 16 @ 3.80 GHz
372 点击 2024-01-02 05:10

本站相近的处理器

AMD Ryzen Embedded V2546 AMD Ryzen Embedded V2546
核心:6 / 12 @ 3.00 GHz
92 点击 2024-01-28 05:10
Intel Core i7-6900K Intel Core i7-6900K
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
161 点击 2024-02-29 16:10
AMD Ryzen 9 5980HS AMD Ryzen 9 5980HS
核心:8 / 16 @ 3.00 GHz
91 点击 2023-12-30 10:01
Intel Xeon Silver 4215R Intel Xeon Silver 4215R
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
163 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i9-11900T Intel Core i9-11900T
核心:8 / 16 @ 1.50 GHz
347 点击 2023-12-28 14:19
AMD Ryzen Z1 AMD Ryzen Z1
核心:6 / 12 @ 3.50 GHz
286 点击 2023-12-29 14:54
Intel Xeon Silver 4210 Intel Xeon Silver 4210
核心:10 / 20 @ 2.20 GHz
169 点击 2024-01-18 00:10
AMD Ryzen 7 4700S AMD Ryzen 7 4700S
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
263 点击 2023-12-28 22:27
Intel Core i9-10980HK Intel Core i9-10980HK
核心:8 / 16 @ 2.40 GHz
136 点击 2024-01-27 19:10
AMD Ryzen 5 PRO 7640HS AMD Ryzen 5 PRO 7640HS
核心:6 / 12 @ 4.30 GHz
229 点击 2024-01-19 18:10
AMD EPYC 7282 AMD EPYC 7282
核心:16 / 32 @ 2.80 GHz
158 点击 2024-01-15 09:10
AMD Ryzen 5 5600G AMD Ryzen 5 5600G
核心:6 / 12 @ 3.90 GHz
382 点击 2024-01-09 21:10
Intel Core i7-1255U Intel Core i7-1255U
核心:10 / 12 @
492 点击 2024-01-13 07:10
AMD Ryzen 7 4800HS AMD Ryzen 7 4800HS
核心:8 / 16 @ 2.90 GHz
143 点击 2023-12-30 15:32
Intel Xeon Gold 5315Y Intel Xeon Gold 5315Y
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
75 点击 2024-03-06 22:10
Intel Core i7-10875H Intel Core i7-10875H
核心:8 / 16 @ 2.30 GHz
165 点击 2024-02-24 09:10
Intel Core i5-11500B Intel Core i5-11500B
核心:6 / 12 @ 3.30 GHz
111 点击 2024-01-29 18:10
Intel Xeon E5-1660 v4 Intel Xeon E5-1660 v4
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
428 点击 2023-12-28 22:27
Intel Xeon Silver 4114 Intel Xeon Silver 4114
核心:10 / 20 @ 2.20 GHz
123 点击 2024-02-01 20:10
Intel Xeon E5-2667 v4 Intel Xeon E5-2667 v4
核心:8 / 16 @ 3.20 GHz
388 点击 2024-03-05 00:10